| Характеристики | |
| Артикул | 000163893 |
| Вес брутто | 27 |
| Вес нетто | 22 |
| Высота нетто | 200 |
| Газовая линия | 9,5 |
| Глубина брутто | 743 |
| Глубина нетто | 615 |
| Диаметр соединительных труб (газ) | 9.5 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость) | 6.35 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 20 |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Мощность кондиционера (BTU) | 9000 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 0,075 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0,075 |
| Производительность | 2,80 |
| Пульт управления в комплекте | Проводной и беспроводной |
| Расчетное статическое давление | 15 |
| Сечение кабеля питания | 4 x 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 4 х 1,0 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 31/37 |
| Ширина брутто | 893 |
| Ширина нетто | 700 |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Исполнение | Канальный блок |
| Бренд | TOSOT |
Блок внутренний T09H-FD/I
- Категории
- - Внутренние блоки канального типа
- Модель: 3167
- Доступность: Есть в наличии
-
₽ 38460
Хиты продаж товары
Блок внутренний T12H-FDA/I
В случаях, когда к дизайну интерьера предъявляются жесткие требования, оптимальным решением становит..
₽ 58500
Блок внутренний T18H-FDA/I
В случаях, когда к дизайну интерьера предъявляются жесткие требования, оптимальным решением становит..
₽ 65000
Блок внутренний T24H-FDA/I
В случаях, когда к дизайну интерьера предъявляются жесткие требования, оптимальным решением становит..
₽ 76400
Блок внутренний T21H-FDA/I
В случаях, когда к дизайну интерьера предъявляются жесткие требования, оптимальным решением становит..
₽ 70000
Блок внутренний T09H-FDA/I
В случаях, когда к дизайну интерьера предъявляются жесткие требования, оптимальным решением становит..
₽ 54000









