| Характеристики | |
| Автомат токовой защиты | 16 |
| Артикул | c00407902 |
| Вес брутто | 30 |
| Вес нетто | 25 |
| Высота нетто | 665 |
| Газовая линия | 12,7 |
| Глубина брутто | 1033 |
| Глубина нетто | 870 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 17 |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Максимальная длина трассы | 30 |
| Максимальный перепад высот | 15 |
| Максимальный ток | 7,9/6,94 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 41 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 33 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1,45 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,65 |
| Производительность | 5,2 |
| Сечение кабеля питания | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 2 х 0,75 |
| Ширина брутто | 300 |
| Ширина нетто | 235 |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Тип | Блок внутренний |
| Исполнение | Напольно-потолочный блок |
| Бренд | TOSOT |
Блок внутренний T18H-LF3/I
- Категории
- - Полупромышленные сплит-системы
- Модель: 11950
- Доступность: Есть в наличии
-
₽ 36880
Хиты продаж товары
Сплит-система QV-I12CF/QN-I12UF/QA-ICP7
Кассетные сплит-системы предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управл..
₽ 68570
Сплит-система QV-I24DF/QN-I24UF
Внутренние канальные блоки предназначены для кондиционирования нескольких помещений одновременно или..
₽ 97610
Блок внутренний T24H-FD/I
Канальный внутренний блок. Производительность охлаждения – 7,1 кВт, производительность обогрева – 8,..
₽ 57110
Сплит-система QV-I24CF/QN-I24UF/QA-ICP8B
Кассетные сплит-системы предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управл..
₽ 91920












