Канальный внутренний блок. Производительность охлаждения – 7,1 кВт, производительность обогрева – 8,0 кВт.
| Характеристики | |
| Артикул | 000163897 |
| Вес брутто | 41 |
| Вес нетто | 31 |
| Высота нетто | 200 |
| Газовая линия | 15,8 |
| Глубина брутто | 743 |
| Глубина нетто | 615 |
| Диаметр соединительных труб (газ) | 15.8 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость) | 9.5 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 20 |
| Жидкостная линия | 9,5 |
| Мощность кондиционера (BTU) | 24000 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 0,110 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0,110 |
| Производительность | 8,00 |
| Пульт управления в комплекте | Проводной и беспроводной |
| Расчетное статическое давление | 15 |
| Сечение кабеля питания | 4 x 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 4 х 1,0 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 34/42 |
| Ширина брутто | 1323 |
| Ширина нетто | 1100 |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип | Блок внутренний |
| Исполнение | Канальный блок |
| Бренд | TOSOT |
Блок внутренний T24H-FD/I
- Категории
- - Полупромышленные сплит-системы
- Модель: 3171
- Доступность: Есть в наличии
-
₽ 57110
Хиты продаж товары
Сплит-система QV-I24DF/QN-I24UF
Внутренние канальные блоки предназначены для кондиционирования нескольких помещений одновременно или..
₽ 97610
Сплит-система QV-I48CF/QN-I48UF/QA-ICP8
Кассетные сплит-системы предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управл..
₽ 147510
Сплит-система QV-I18FF1/QN-I18UF
Внутренние напольно-потолочные блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вд..
₽ 77570















