В духе японского тренда на минимализм, который сегодня приобретает мировую популярность, были разработаны компактные ALL DC-инверторные сплит-системы Clarios. Дизайн белого матового внутреннего блока шириной 784 мм был разработан для квартир SMART-планировки, являющихся стандартом для японского города.
Широкие жалюзи усовершенствованной конструкции и новый дизайн вентилятора способствуют созданию рассеянного воздушного потока, обеспечивающего максимальный комфорт пользователю.
Новый хладагент R32 является более эффективной и экологичной альтернативой R410A, который использовался в моделях прошлого поколения.
Отвечая глобальным запросам на снижение энергопотребления, кондиционеры Clarios показывают сезонную эффективность класса А++ в режиме охлаждения и А+ в режиме обогрева для каждой модели.
| Характеристики | |
| SCOP | 4,3 (A+) |
| SEER | 7,2 (A++) |
| Автомат токовой защиты | 16 |
| Артикул | e00420932 |
| Вес брутто | 49 |
| Вес нетто | 42,5 |
| Газовая линия | 9,52 |
| Глубина брутто | 554 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 13,8 / 15,8 до 16,7 |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 46 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальный перепад высот | 20 |
| Максимальный ток | 7,50 / 8,00 |
| Масса внутреннего блока | 9,5 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 12 |
| Масса наружного блока | 33 |
| Масса наружного блока в упаковке | 37 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -10 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1,800 (0,100–1,930) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,685 (0,140–2,090) |
| Производительность | 6,30 (0,60–7,60) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 790х293х249 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 799х542х290 |
| Серия | Clarios |
| Сечение кабеля питания | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 4 х 1,5 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 840х375х320 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 940х602х375 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 35/40/44/47 |
| Уровень звукового давления наружного блока | 50 |
| Ширина брутто | 940 |
| Электропитание | 1 / 230 / 50 |
| Тип хладагента | R32 |
| Тип компрессора | Twin Rotary |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Бренд | FUJITSU |
Сплит-система ASYG18KLCA/AOYG18KLCA
- Категории
- - Clarios
- Модель: 17355
- Доступность: Есть в наличии
-
₽ 186800
Хиты продаж товары
Сплит-система ASYG12KPCA-R/AOYG12KPCA-R
В духе японского тренда на минимализм, который сегодня приобретает мировую популярность, были разраб..
₽ 112400
Сплит-система ASYG07KPCA-R/AOYG07KPCA-R
В духе японского тренда на минимализм, который сегодня приобретает мировую популярность, были разраб..
₽ 96400
Сплит-система ASYG07KPCA/AOYG07KPCA
В духе японского тренда на минимализм, который сегодня приобретает мировую популярность, были разраб..
₽ 70400
Сплит-система ASYG09KPCA-R/AOYG09KPCA-R
В духе японского тренда на минимализм, который сегодня приобретает мировую популярность, были разраб..
₽ 100600







