Сплит-система Fujitsu ASYG18LFCA/AOYG18LFC серии Standard сочетает в себе энергоэффективность класса А и систему очистки воздуха, которая была разработана на основе японских технологий с применением натуральных природных компонентов. Кондиционер ASYG18LFCA/AOYG18LFC рекомендован для установки в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями к чистоте воздуха, таких как спальни и детские комнаты. В стандартную комплектацию кондиционеров данной серии входят яблочно- катехиновым фильтром и фильтром ионного деодорирования. В яблочно-катехиновом фильтре мелкие частицы пыли, невидимые споры плесени и вредные микроорганизмы притягиваются, поглощаются и обезвреживаются благодаря электростатическим свойствам фильтра и химическим свойствам активного действующего вещества. В фильтрах ионного деодорирования запахи эффективно поглощаются благодаря воздействию ионов, которые излучают напыленные на сетку фильтра микрочастицы керамики.
Сплит-системы состоят из блока внутреннего и наружного и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя.
| Характеристики | |
| SCOP | 3,87 (A) |
| SEER | 6,94 (A++) |
| Автомат токовой защиты | 20 |
| Артикул | 000331502 |
| Вес брутто | 63 |
| Вес нетто | 63 |
| Высота нетто | 710 |
| Газовая линия | 12,7 |
| Глубина брутто | 1070 |
| Глубина нетто | 1070 |
| Диаметр соединительных труб (газ) | 12.7 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость) | 6.35 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 12, 16 / |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 46 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальный перепад высот | 20 |
| Максимальный ток | 6,8 / 7,6 |
| Марка компрессора | GENERAL |
| Масса внутреннего блока | 14 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 18 |
| Масса наружного блока | 41 |
| Масса наружного блока в упаковке | 45 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -10 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Мощность кондиционера (BTU) | 18000 |
| Напряжение питания наружного блока | 220 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1,71 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,52 |
| Производительность | 6,3 (0,9-9,1) |
| Пульт управления в комплекте | Беспроводной |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 998х320х238 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 790х620х290 |
| Серия | Standard Inverter |
| Сечение кабеля питания | 3 х 4 |
| Сечение соединительного кабеля | 4 х 1,5 |
| Технология | инверторная |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 1090х420х329 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 935х712х400 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 26/33/37/43 |
| Уровень звукового давления наружного блока | 50 |
| Ширина брутто | 1002 |
| Ширина нетто | 1002 |
| Электропитание | 1 / 230 / 50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип компрессора | Роторный |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Бренд | FUJITSU |
Сплит-система ASYG18LFCA/AOYG18LFC
- Категории
- - Standard Inverter
- Модель: 107
- Доступность: Есть в наличии
-
₽ 184800



