Amigo — самый выгодный DC-инверторный кондиционер в линейке бытовых сплит-систем LESSAR. В 2021 году были внесены улучшения в наружные блоки моделей мощностью 7000 BTU и 9000 BTU. Был изменен внешний вид наружного блока в передней части крепления панели, а также увеличена теплопроизводительность на 1000 BTU/h. Номинальная мощность обновленного компрессора увеличилась на 20%, по сравнению с предыдущим поколением.
Amigo — DC-инверторная серия бытовых сплит-систем, которая станет оптимальным решением для ценителей энергоэффективных технологий в классическом дизайне. За рекордные сроки кондиционеры Amigo стали бестселлерами TM LESSAR — этому способствует оптимальный модельный ряд, а также выверенный баланс цены и надежности. Компрессор от мирового производителя GMCC позволяет обеспечить экономию электроэнергии до 50% (в сравнении с кондиционерами постоянной производительности).
Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира.
| Характеристики | |
| Автомат токовой защиты | 16 |
| Артикул | e00423135 |
| Вес брутто | 34,3 |
| Вес нетто | 30,3 |
| Высота нетто | 780 |
| Газовая линия | 9,52 |
| Глубина брутто | 835 |
| Глубина нетто | 720 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 16 |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 50 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальный перепад высот | 10 |
| Максимальный ток | 2,80 (0,35–4,35) / 2,80 (0,50–5,40) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса внутреннего блока | 7,5 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 9,5 |
| Масса наружного блока | 22,8 |
| Масса наружного блока в упаковке | 24,8 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 0,650 (0,110–1,240) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0,639 (0,080–1,000) |
| Производительность | 2,34 (0,70–2,93) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 715х285х194 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 720х495х270 |
| Серия | Amigo |
| Сечение кабеля питания | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 4 х 1,5 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 780х365х270 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 835х540х300 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 24/30,5/36,5 |
| Уровень звукового давления наружного блока | 55,5 |
| Ширина брутто | 300 |
| Ширина нетто | 270 |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип компрессора | Роторный |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Бренд | LESSAR |
Сплит-система LS-HE07KRA2A/LU-HE07KRA2A
- Категории
- - Amigo
- Модель: 29973
- Доступность: Есть в наличии
-
₽ 35100
Хиты продаж товары
Сплит-система LS-HE12KRA2A/LU-HE12KRA2A
Настенная инверторная сплит-система LS-HE12KRA2A/LU-HE12KRA2A серии AMIGO — отличный выбор для регул..
₽ 46300
Сплит-система LS-HE07KRA2B/LU-HE07KRA2B
Amigo — самый выгодный DC-инверторный кондиционер в линейке бытовых сплит-систем LESSAR. В 2021 году..
₽ 39000
Сплит-система LS-HE09KRA2A/LU-HE09KRA2A
Amigo — самый выгодный DC-инверторный кондиционер в линейке бытовых сплит-систем LESSAR. В 2021 году..
₽ 41600






