Внутренние блоки кассетных полупромышленных сплит-систем представлены в компактном(650х650 мм) и стандартном (950х950 мм) исполнениях. Блоки устанавливаются в подвесной потолок и обеспечивают равномерное охлаждение/обогрев помещения за счет подачи воздуха в четырех направлениях. Небольшая высота (от 230 мм) и встроенный насос отвода конденсата облегчают монтаж кассетных сплит-систем. Предусмотрена возможность подсоединения воздуховода для подмеса свежего воздуха в количестве 10% от общего объема рециркулируемого воздуха.
| Характеристики | |
| Автомат токовой защиты | 20 |
| Артикул | c00406014 |
| Вес брутто | 158,5 |
| Вес нетто | 137 |
| Высота нетто | 1162 |
| Газовая линия | 15,88 |
| Глубина брутто | 3049 |
| Глубина нетто | 2730 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 25/ |
| Жидкостная линия | 9,52 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 48 |
| Максимальная длина трассы | 50 |
| Максимальный перепад высот | 30 |
| Максимальный ток | 7,8/75 |
| Марка компрессора | Gree |
| Масса внутреннего блока | 34 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 41 |
| Масса наружного блока | 97 |
| Масса наружного блока в упаковке | 108 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4,3 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4,5 |
| Производительность | 15,1 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 840х290х840 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 460х820х940 |
| Сечение кабеля питания | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 2 х 0,75 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 933х335х903 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 573х973х1083 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 45/47/51/54 |
| Уровень звукового давления наружного блока | 58 |
| Ширина брутто | 1420 |
| Ширина нетто | 2250 |
| Электропитание | 3 / 380 / 50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип компрессора | Роторный |
| Исполнение | Кассетная сплит-система |
| Бренд | TOSOT |
Сплит-система T48H-LC3/I_TF06P-LC_T48H-LU3/O
- Категории
- - Кассетные сплит-системы постоянной производительности
- Модель: 10692
- Доступность: Есть в наличии
-
₽ 182880
Хиты продаж товары
Панель TC03P-LC
Внутренние блоки кассетных полупромышленных сплит-систем представлены в компактном(650х650 мм) и ста..
₽ 12000
Панель TF05P-LC
Внутренние блоки кассетных полупромышленных сплит-систем представлены в компактном(650х650 мм) и ста..
₽ 10100
Панель TF06P-LC
Внутренние блоки кассетных полупромышленных сплит-систем представлены в компактном(650х650 мм) и ста..
₽ 22000







