| Характеристики | |
| Автомат токовой защиты | 20 |
| Артикул | c00406015 |
| Вес брутто | 41 |
| Вес нетто | 34 |
| Высота нетто | 290 |
| Газовая линия | 15,8 |
| Глубина брутто | 903 |
| Глубина нетто | 840 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 25 |
| Жидкостная линия | 9,52 |
| Максимальная длина трассы | 50 |
| Максимальный перепад высот | 30 |
| Максимальный ток | 7,8/7,5 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 54 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 45 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4,3 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4,5 |
| Производительность | 15,1 |
| Сечение кабеля питания | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 2 х 0,75 |
| Ширина брутто | 933 |
| Ширина нетто | 840 |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Тип | Блок внутренний |
| Исполнение | Кассетный блок |
| Бренд | TOSOT |
Блок внутренний T48H-LC3/I
- Категории
- - Полупромышленные сплит-системы
- Модель: 10612
- Доступность: Есть в наличии
-
₽ 37600
Хиты продаж товары
Сплит-система QV-I24DF/QN-I24UF
Внутренние канальные блоки предназначены для кондиционирования нескольких помещений одновременно или..
₽ 97610
Блок внутренний T24H-FD/I
Канальный внутренний блок. Производительность охлаждения – 7,1 кВт, производительность обогрева – 8,..
₽ 57110
Сплит-система QV-I18FF1/QN-I18UF
Внутренние напольно-потолочные блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вд..
₽ 77570
Сплит-система QV-I12CF/QN-I12UF/QA-ICP7
Кассетные сплит-системы предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управл..
₽ 68570












