| Характеристики | |
| SCOP | 4,2 (А+) |
| SEER | 6,7 (A++) |
| Автомат токовой защиты | 16 |
| Артикул | e00420097 |
| Вес брутто | 42,8 |
| Вес нетто | 37,3 |
| Газовая линия | 9,52 |
| Глубина брутто | 553 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 16 |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 30 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 50 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальный перепад высот | 10 |
| Максимальный ток | 4,70 (0,60–7,50) / 4,60 (0,70–7,60) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса внутреннего блока | 8,2 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 10,9 |
| Масса наружного блока | 29,1 |
| Масса наружного блока в упаковке | 31,9 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1,055 (0,170–1,740) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,082 (0,127–1,720) |
| Предложение месяца | Y |
| Производительность | 3,81 (1,07–4,86) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 805х302х193 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 800х554х333 |
| Серия | Flexcool |
| Сечение кабеля питания | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 5 х 1,5 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 875х375х285 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 920х625х390 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 23/30/37/41 |
| Уровень звукового давления наружного блока | 56 |
| Ширина брутто | 920 |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип | Сплит-система |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Бренд | LESSAR |
Сплит-система LS-HE12KSA2/LU-HE12KSA2
- Категории
- - Бытовые сплит-системы
- Модель: 16281
- Доступность: Есть в наличии
-
₽ 51860

















