| Характеристики | |
| SCOP | 4 (А+) |
| SEER | 6,5 (А++) |
| Автомат токовой защиты | 25 |
| Артикул | e00420134 |
| Вес брутто | 67 |
| Вес нетто | 67 |
| Высота нетто | 1000 |
| Газовая линия | 15,88 |
| Глубина брутто | 1029 |
| Глубина нетто | 970 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 17 |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 43 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальный перепад высот | 10 |
| Максимальный ток | 9,34 / 10,00 |
| Марка компрессора | Gree |
| Масса внутреннего блока | 14 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 17 |
| Масса наружного блока | 46 |
| Масса наружного блока в упаковке | 50,5 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1,900 (0,450~2,430) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2,000 (0,450~2,200) |
| Производительность | 6,20 (1,75~6,75) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 1013х307х221 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 955х700х396 |
| Серия | LYRA inverter |
| Сечение кабеля питания | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 5 х 2,5 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 1080х378х315 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 1029х750х458 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 34/39/43/47 |
| Уровень звукового давления наружного блока | 57 |
| Ширина брутто | 458 |
| Ширина нетто | 396 |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип | Сплит-система |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Бренд | TOSOT |
Сплит-система T24H-SLyI/I/T24H-SLyI/O
- Категории
- - Бытовые сплит-системы
- Модель: 18535
- Доступность: Есть в наличии
-
₽ 118000

















