В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Напольно-потолочные кондиционеры находят применение в помещениях нестандартной формы, предлагая вариативность монтажа — под потолком или на стене рядом с полом.
| Характеристики | |
| SCOP | 3,8 (A) |
| SEER | 5,9 (A+) |
| Автомат токовой защиты | 16 |
| Артикул | e00420188 |
| Газовая линия | 12,7 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 25 |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 48 |
| Максимальная длина трассы | 35 |
| Максимальный перепад высот | 20 |
| Максимальный ток | 7,00 (1,30–8,70) / 7,40 (1,30–8,70) |
| Марка компрессора | Gree |
| Масса внутреннего блока | 26 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 31 |
| Масса наружного блока | 41 |
| Масса наружного блока в упаковке | 44 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1,700 (0,300–2,000) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,620 (0,300–2,000) |
| Производительность | 5,80 (1,50–6,00) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 870х665х235 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 818х596х302 |
| Сечение кабеля питания | 3 х 1,0 + 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 2 х 0,75 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 1033х770х300 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 948х645х420 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 36/39/42/44 |
| Уровень звукового давления наружного блока | 55 |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип компрессора | Роторный |
| Исполнение | Напольно-потолочная сплит-система |
| Бренд | TOSOT |
Сплит-система T18H-ILF/I/T18H-ILU/O
- Категории
- - Инверторные напольно-потолочные сплит-системы
- Модель: 18855
- Доступность: Есть в наличии
-
₽ 146100
Хиты продаж товары
Сплит-система T24H-ILF/I/T24H-ILU/O
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок ..
₽ 172500
Сплит-система T48H-ILF/I/T48H-ILU/O
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок ..
₽ 314400
Сплит-система T36H-ILF/I/T36H-ILU/O
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок ..
₽ 242100
Сплит-система T60H-ILF/I/T60H-ILU/O
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок ..
₽ 337300







