В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Напольно-потолочные кондиционеры находят применение в помещениях нестандартной формы, предлагая вариативность монтажа — под потолком или на стене рядом с полом.
| Характеристики | |
| SCOP | 3,8 (A) |
| SEER | 5,1 (A) |
| Автомат токовой защиты | 20 |
| Артикул | e00420190 |
| Газовая линия | 15,87 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 25 |
| Жидкостная линия | 9,52 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 48 |
| Максимальная длина трассы | 50 |
| Максимальный перепад высот | 25 |
| Максимальный ток | 10,43 (1,74–10,43) / 11,09 (1,74–11,09) |
| Марка компрессора | Gree |
| Масса внутреннего блока | 26 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 31 |
| Масса наружного блока | 53 |
| Масса наружного блока в упаковке | 57 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2,550 (0,400–2,550) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2,400 (0,400–2,400) |
| Производительность | 8,00 (2,20–8,50) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 870х665х235 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 892х698х340 |
| Сечение кабеля питания | 3 х 1,0 + 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 2 х 0,75 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 1033х770х300 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 1029х750х458 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 43/45/48/49 |
| Уровень звукового давления наружного блока | 55 |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип компрессора | Роторный |
| Исполнение | Напольно-потолочная сплит-система |
| Бренд | TOSOT |
Сплит-система T24H-ILF/I/T24H-ILU/O
- Категории
- - Инверторные напольно-потолочные сплит-системы
- Модель: 18857
- Доступность: Есть в наличии
-
₽ 172500
Хиты продаж товары
Сплит-система T36H-ILF/I/T36H-ILU/O
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок ..
₽ 242100
Сплит-система T18H-ILF/I/T18H-ILU/O
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок ..
₽ 146100
Сплит-система T60H-ILF/I/T60H-ILU/O
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок ..
₽ 337300
Сплит-система T48H-ILF/I/T48H-ILU/O
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок ..
₽ 314400







