| Характеристики | |
| SCOP | 4,2 |
| SEER | 7 |
| Автомат токовой защиты | 20 |
| Артикул | 000185962 |
| Вес брутто | 40 |
| Вес нетто | 36 |
| Высота нетто | 540 |
| Газовая линия | 9,52 |
| Глубина брутто | 380 |
| Глубина нетто | 290 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 13,8, 15,8 к 16,7 |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 43 |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальный перепад высот | 15 |
| Максимальный ток | 2,6/3,8 |
| Максимальный уровень шума наружного блока | 48 |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -10 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Минимальный уровень шума наружного блока | 47 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 0,79 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0,53 |
| Производительность | 3,5 |
| Сечение кабеля питания | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 4 х 1,5 |
| Ширина брутто | 910 |
| Ширина нетто | 790 |
| Электропитание | 1 / 230 / 50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип | Блок наружный |
| Бренд | FUJITSU |





