| Характеристики | |
| SCOP | 4,3 |
| SEER | 6,5 |
| Автомат токовой защиты | 16 |
| Артикул | 000192078 |
| Вес брутто | 114 |
| Вес нетто | 104 |
| Высота нетто | 1290 |
| Газовая линия | 15,88 |
| Глубина брутто | 445 |
| Глубина нетто | 330 |
| Диаметр соединительных труб (газ) | 15.88 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость) | 9.52 |
| Жидкостная линия | 9,52 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 46 |
| Максимальная длина трассы | 75 |
| Максимальный перепад высот | 30 |
| Максимальный ток | 4,3 / 4,4 |
| Максимальный уровень шума наружного блока | 53 |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | от1 до 2 |
| Минимальный уровень шума наружного блока | 51 |
| Мощность кондиционера (BTU) | 36000 |
| Напряжение питания наружного блока | 380 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2,87 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2,84 |
| Производительность | 11,2 |
| Сечение кабеля питания | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 4 х 1,5 |
| Технология | инверторная |
| Ширина брутто | 1050 |
| Ширина нетто | 900 |
| Электропитание | 3 / 400 / 50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип компрессора | Роторный |
| Исполнение | Наружный блок |
| Бренд | FUJITSU |






