| Характеристики | |
| Автомат токовой защиты | 16 |
| Артикул | 000186028 |
| Вес брутто | 114 |
| Вес нетто | 104 |
| Высота нетто | 1290 |
| Газовая линия | 15,88 |
| Глубина брутто | 445 |
| Глубина нетто | 330 |
| Жидкостная линия | 9,52 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 46 |
| Максимальная длина трассы | 75 |
| Максимальный перепад высот | 30 |
| Максимальный ток | 6,9/6,5 |
| Максимальный уровень шума наружного блока | 56 |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | от 1 до 3 |
| Минимальный уровень шума наружного блока | 55 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4,37 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4,65 |
| Производительность | 16 |
| Сечение кабеля питания | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 4 х 1,5 |
| Ширина брутто | 1050 |
| Ширина нетто | 900 |
| Электропитание | 3 / 400 / 50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип компрессора | Twin Rotary |
| Тип | Блок наружный |
| Бренд | FUJITSU |





