| Характеристики | |
| Автомат токовой защиты | 20 |
| Артикул | c00406016 |
| Вес брутто | 108 |
| Вес нетто | 97 |
| Высота нетто | 820 |
| Газовая линия | 15,8 |
| Глубина брутто | 1083 |
| Глубина нетто | 940 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 25 |
| Жидкостная линия | 9,52 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 48 |
| Максимальная длина трассы | 50 |
| Максимальный перепад высот | 30 |
| Максимальный ток | 7,8/7,5 |
| Максимальный уровень шума наружного блока | 58 |
| Марка компрессора | Gree |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Минимальный уровень шума наружного блока | 58 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4,3 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4,5 |
| Производительность | 15,1 |
| Сечение кабеля питания | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 2 х 0,75 |
| Ширина брутто | 573 |
| Ширина нетто | 460 |
| Электропитание | 3 / 380 / 50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип | Блок наружный |
| Бренд | TOSOT |
Блок наружный T48H-LU3/O
- Категории
- - Полупромышленные сплит-системы
- Модель: 30410
- Доступность: Есть в наличии
-
₽ 123280
Хиты продаж товары
Сплит-система QV-I24DF/QN-I24UF
Внутренние канальные блоки предназначены для кондиционирования нескольких помещений одновременно или..
₽ 97610
Сплит-система QV-I48CF/QN-I48UF/QA-ICP8
Кассетные сплит-системы предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управл..
₽ 147510
Сплит-система QV-I36DF/QN-I36UF
Внутренние канальные блоки предназначены для кондиционирования нескольких помещений одновременно или..
₽ 133500
Блок внутренний T24H-FD/I
Канальный внутренний блок. Производительность охлаждения – 7,1 кВт, производительность обогрева – 8,..
₽ 57110













