Канальный внутренний блок. Производительность охлаждения – 3,5 кВт, производительность обогрева – 3,85 кВт.
| Характеристики | |
| Артикул | 000163894 |
| Вес брутто | 29 |
| Вес нетто | 23 |
| Высота нетто | 200 |
| Газовая линия | 9,5 |
| Глубина брутто | 743 |
| Глубина нетто | 615 |
| Диаметр соединительных труб (газ) | 9.5 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость) | 6.35 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 20 |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Мощность кондиционера (BTU) | 12000 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 0,075 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0,075 |
| Производительность | 3,85 |
| Пульт управления в комплекте | Проводной и беспроводной |
| Расчетное статическое давление | 15 |
| Сечение кабеля питания | 4 x 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 4 х 1,0 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 32/39 |
| Ширина брутто | 893 |
| Ширина нетто | 700 |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип | Блок внутренний |
| Исполнение | Канальный блок |
| Бренд | TOSOT |
Блок внутренний T12H-FD/I
- Категории
- - Полупромышленные сплит-системы
- Модель: 3168
- Доступность: Есть в наличии
-
₽ 42110
Хиты продаж товары
Сплит-система QV-I36CF/QN-I36UF/QA-ICP8B
Кассетные сплит-системы предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управл..
₽ 128030
Сплит-система QV-I18CF/QN-I18UF/QA-ICP7
Кассетные сплит-системы предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управл..
₽ 70610
Сплит-система QV-I48CF/QN-I48UF/QA-ICP8
Кассетные сплит-системы предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управл..
₽ 147510
Сплит-система QV-I60CF/QN-I60UF/QA-ICP8
Кассетные сплит-системы предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управл..
₽ 160370















