| Характеристики | |
| SCOP | 4,1 (А+) |
| SEER | 6,7 (A++) |
| Автомат токовой защиты | 16 |
| Артикул | e00420094 |
| Вес брутто | 40,1 |
| Вес нетто | 35,2 |
| Газовая линия | 9,52 |
| Глубина брутто | 505 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 16 |
| Жидкостная линия | 6,35 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 30 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 50 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальный перепад высот | 10 |
| Максимальный ток | 3,50 (0,50–5,80) / 4,56 (0,50–4,50) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Масса внутреннего блока | 7,8 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 10,3 |
| Масса наружного блока | 27,4 |
| Масса наружного блока в упаковке | 29,8 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 0,811 (0,118–1,049) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0,816 (0,100–1,336) |
| Производительность | 2,93 (0,36–3,47) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 717х302х193 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 770х555х300 |
| Серия | Flexcool |
| Сечение кабеля питания | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 5 х 1,5 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 785х375х290 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 900х595х345 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 23/26/33/39 |
| Уровень звукового давления наружного блока | 54 |
| Ширина брутто | 900 |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип | Сплит-система |
| Исполнение | Настенная сплит-система |
| Бренд | LESSAR |
Сплит-система LS-HE09KSA2/LU-HE09KSA2
- Категории
- - Бытовые сплит-системы
- Модель: 16280
- Доступность: Есть в наличии
-
₽ 46180

















