В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Скрытый монтаж канальных кондиционеров позволяет использовать их в самых различных интерьерах — в поле зрения находятся лишь изящные вентиляционные решетки.
| Характеристики | |
| SCOP | 3,8 (A) |
| SEER | 5,1 (A) |
| Автомат токовой защиты | 25 |
| Артикул | e00420202 |
| Газовая линия | 15,87 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 26 |
| Диапазон статического давления | 0–150 |
| Жидкостная линия | 9,52 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 48 |
| Максимальная длина трассы | 50 |
| Максимальный перепад высот | 25 |
| Максимальный ток | 16,30 (2,40–16,60) / 15,30 (2,40–16,20) |
| Марка компрессора | Gree |
| Масса внутреннего блока | 41 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 47 |
| Масса наружного блока | 61 |
| Масса наружного блока в упаковке | 66 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 3,200 (0,500–3,400) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3,400 (0,500–3,500) |
| Производительность | 11,00 (2,40–11,50) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 1000х300х700 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 920х790х370 |
| Расчетное статическое давление | 37 |
| Сечение кабеля питания | 3 х 1,0 + 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 2 х 0,75 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 1205х360х813 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 1083х855х488 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 37/39/41/43 |
| Уровень звукового давления наружного блока | 55 |
| Электропитание | 1 / 220 / 50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип компрессора | Роторный |
| Исполнение | Канальная сплит-система |
| Бренд | TOSOT |
Сплит-система T36H-ILD/I/T36H-ILU/O
- Категории
- - Инверторные канальные сплит-системы
- Модель: 30838
- Доступность: Есть в наличии
-
₽ 253200
Хиты продаж товары
Сплит-система T18H-ILD/I/T18H-ILU/O
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок ..
₽ 148900
Сплит-система T60H-ILD/I/T60H-ILU/O
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок ..
₽ 350600
Сплит-система T48H-ILD/I/T48H-ILU/O
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок ..
₽ 316100
Сплит-система T24H-ILD/I/T24H-ILU/O
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок ..
₽ 178000







