В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Скрытый монтаж канальных кондиционеров позволяет использовать их в самых различных интерьерах — в поле зрения находятся лишь изящные вентиляционные решетки.
| Характеристики | |
| SCOP | 3,4 (A) |
| SEER | 5,1 (A) |
| Автомат токовой защиты | 16 |
| Артикул | e00420204 |
| Газовая линия | 15,87 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 26 |
| Диапазон статического давления | 0–150 |
| Жидкостная линия | 9,52 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 48 |
| Максимальная длина трассы | 75 |
| Максимальный перепад высот | 30 |
| Максимальный ток | 8,60 (2,00–9,00) / 7,60 (1,70–8,60) |
| Марка компрессора | Gree |
| Масса внутреннего блока | 50 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 56 |
| Масса наружного блока | 96 |
| Масса наружного блока в упаковке | 108 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4,400 (1,000–5,000) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5,000 (1,200–5,200) |
| Производительность | 15,00 (4,20–16,00) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 1400х300х700 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 940х820х460 |
| Расчетное статическое давление | 50 |
| Сечение кабеля питания | 3 х 1,0 + 5 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 2 х 0,75 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 1601х365х813 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 1083х973х573 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 37/39/40/42 |
| Уровень звукового давления наружного блока | 59 |
| Электропитание | 3 / 380 / 50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип компрессора | Роторный |
| Исполнение | Канальная сплит-система |
| Бренд | TOSOT |
Сплит-система T48H-ILD/I/T48H-ILU/O
- Категории
- - Инверторные канальные сплит-системы
- Модель: 30840
- Доступность: Есть в наличии
-
₽ 316100
Хиты продаж товары
Сплит-система T36H-ILD/I/T36H-ILU/O
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок ..
₽ 253200
Сплит-система T18H-ILD/I/T18H-ILU/O
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок ..
₽ 148900
Сплит-система T24H-ILD/I/T24H-ILU/O
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок ..
₽ 178000
Сплит-система T60H-ILD/I/T60H-ILU/O
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок ..
₽ 350600







