В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок коммерческие сплит-системы нового поколения с технологией FULL DC Inverter, отвечающие строгим европейским стандартам энергосбережения.
В сравнении с полупромышленными сплит-системами постоянной производительности, решения с технологией FULL DC Inverter обеспечивают экономию до 59% в режиме охлаждения, и до 45% — в режиме обогрева.
Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже.
Скрытый монтаж канальных кондиционеров позволяет использовать их в самых различных интерьерах — в поле зрения находятся лишь изящные вентиляционные решетки.
| Характеристики | |
| SCOP | 3,5 (A) |
| SEER | 4,7 (B) |
| Автомат токовой защиты | 16 |
| Артикул | e00420206 |
| Газовая линия | 15,87 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата | 26 |
| Диапазон статического давления | 0–200 |
| Жидкостная линия | 9,52 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | 24 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 48 |
| Максимальная длина трассы | 75 |
| Максимальный перепад высот | 30 |
| Максимальный ток | 9,40 (2,40–9,80) / 8,40 (2,00–8,70) |
| Марка компрессора | Gree |
| Масса внутреннего блока | 57 |
| Масса внутреннего блока в упаковке | 64 |
| Масса наружного блока | 100 |
| Масса наружного блока в упаковке | 112 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -15 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4,800 (1,200–5,000) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5,400 (1,400–5,600) |
| Производительность | 17,00 (5,40–17,60) |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 1400х300х700 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ) | 940х820х460 |
| Расчетное статическое давление | 50 |
| Сечение кабеля питания | 3 х 1,0 + 5 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля | 2 х 0,75 |
| Упаковка внутреннего блока (ШхВхГ) | 1678х365х808 |
| Упаковка наружного блока (ШхВхГ) | 1083х973х573 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 42/44/45/50 |
| Уровень звукового давления наружного блока | 60 |
| Электропитание | 3 / 380 / 50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип компрессора | Роторный |
| Исполнение | Канальная сплит-система |
| Бренд | TOSOT |
Сплит-система T60H-ILD/I/T60H-ILU/O
- Категории
- - Инверторные канальные сплит-системы
- Модель: 30842
- Доступность: Есть в наличии
-
₽ 350600
Хиты продаж товары
Сплит-система T48H-ILD/I/T48H-ILU/O
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок ..
₽ 316100
Сплит-система T24H-ILD/I/T24H-ILU/O
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок ..
₽ 178000
Сплит-система T36H-ILD/I/T36H-ILU/O
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок ..
₽ 253200
Сплит-система T18H-ILD/I/T18H-ILU/O
В 2020 году для собственного бренда TOSOT корпорация Gree Electric Appliances Inc. выводит на рынок ..
₽ 148900







